모델: | BT-TH-100 | 내부 치수(mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
전체적인 차원 (밀리미터): | 860*1050*1620 | 내부 부피: | 100L |
낮은 타입: | A: -40℃ B: -70℃ C : -86℃ | 온도 범위: | -20℃ ~+150℃ |
온도 동요: | ±0.5℃ | 온도 편차: | ± 2.0 C |
냉각 속도: | 1 민 C / | 가열 속도: | 3℃/분 |
냉장료: | R404A, R23 | 컨트롤러: | 프로그래밍 가능한 컬러 LCD 터치 스크린 컨트롤러 |
온도 센서: | PTR 플래티넘 저항 PT100Ω/MV A급, 정확도 0.001℃ | 외부 소재: | 보호 코팅이 된 강판 |
내부 재료: | SUS304 스테인레스 강 | 표준 구성: | 플러그가 있는 케이블 구멍(Φ 50,) 1개, 선반 2개 |
전원 공급: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | 최대 노이즈: | 65dBA |
환경 조건부: | 5℃~+35℃ ≤85% 상대습도 | ||
강조하다: | 온도 변화율 환경 시험실,14k/min 환경 시험실,신뢰성 테스트 환경 테스트 챔버 |
14k/min 온도 변화 희귀 빠른 속도 온도 사이클 테스트 챔버