냉각속도(+150℃~-20℃): | 5℃/min, 비선형 제어(부하 없음) | 가열속도(-20℃~+150℃): | 5℃/min, 비선형 제어(부하 없음) |
---|---|---|---|
압축기: | 독일 보크 | 확장 시스템: | 전자 팽창 밸브 |
냉장료: | R404A, R23 | 내부 차원 (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
외형 칫수 (W*D*H): | 1580*1700*2260mm | 일한 캐패시티: | 800리터 |
내부 챔버의 재질: | SUS#304 스테인리스 스틸, 거울 마감 | 외부 챔버의 재질: | 페인트 스프레이와 스테인레스 강 |
온도 범위: | -20C~+120C | 온도 동요: | ±1C |
가열 속도: | 5℃/분 | 냉각 속도: | 5℃/분 |
샘플 트레이: | SUS#304 스테인리스 스틸, 3개 | 테스팅 홀: | 케이블 라우팅을 위한, 지름 50 밀리미터 |
힘: | 3상, 380V/50Hz | 안전 보호 소자: | 누설 과열 압축기 과전압 및 과부하 히터 단락 |
강조하다: | 고온 열주기 충격 챔버,고온 테스트 챔버,열주기 충격 환경 시험실 |
열주기 충격 급격한 온도 변화 테스트 챔버
회사 프로필